(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun—Rp23,59 triliun bersumber dari APBN dan Rp0,85 triliun di luar APBN—yang digulirkan selama Juni–Juli 2025. Tujuannya: menahan laju perlambatan global dan menjaga pertumbuhan PDB kuartal II tetap mendekati 5 persen.
“Kami ingin pertumbuhan kuartal II tetap di dekat 5 persen meski tekanan global meningkat,” ujar Menkeu seusai rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (2/6).
Lima Komponen Stimulus
No. | Kebijakan | Rincian & Sasaran | Anggaran |
---|---|---|---|
1 | Diskon transportasi | • Tiket kereta –30 % • Angkutan laut –50 % • PPN 6 % ditanggung pemerintah untuk tiket pesawat | Rp940 miliar |
2 | Diskon tarif tol | Potongan 20 % bagi ±110 juta kendaraan selama libur sekolah (Juni–Juli) | Rp650 miliar (non-APBN via BUJT) |
3 | Penebalan bansos | Tambahan Rp200 rb/bulan (kartu sembako) + 10 kg beras/bulan untuk 18,3 juta KPM; dibayarkan sekaligus di Juni | Rp11,93 triliun |
4 | Subsidi upah | Rp300 rb/bulan bagi 17,3 juta pekerja berupah < Rp3,5 juta + 565 rb guru honorer; cair Juni | Rp10,72 triliun |
5 | Diskon iuran JKK | Potongan 50 % iuran jaminan kecelakaan kerja bagi 2,7 juta pekerja di 6 subsektor padat karya selama 6 bulan | Rp200 miliar (non-APBN) |
Menkeu menekankan bahwa rangkaian insentif ini diharapkan mengungkit konsumsi rumah tangga, meratakan kesejahteraan, dan menekan kemiskinan serta pengangguran di tengah ketidakpastian global.